![]() |

| Cooked Corned Beef | |||||
| Code | UPC | Item Description | Pack Size | Case Weight | Case Cube |
| 040 | 015138 50040 | Cooked Brisket | 4 Pieces | 25-30 lb. avg | 1.01 |
| 042 | 015138 50042 | Cooked Single | 3 pieces | 10-12 lb. avg | 0.51 |
| 044 | 015138 50044 | Cooked Rounds | 2 pieces | 10-15 lb. avg | 0.51 |
| 045 | 015138 50045 | Special Trim Cooked Round Top | 2 pieces | 10-15 lb. avg | 0.51 |
| 10% Cooked Corned Beef | |||||
| Code | UPC | Item Description | Pack Size | Case Weight | Case Cube |
| 7042 | 015138 57042 | Cooked Sliced Single | 5-3 lb. | 15 lb. | 0.62 |
| 7043 | 015138 57043 | Cooked Sliced Rounds | 4-8 lb. | 32 lb. | 1.16 |
| 7044 | 015138 57044 | Cooked Rounds | 2 pieces | 10-15 lb. avg. | 0.51 |
| 7045 | 015138 57045 | Cooked Sliced Rounds | 12-2 lb. | 24 lb. | 1.20 |
| 53046 | 015138 53046 | Cooked Sliced Rounds | 16-1 lb. | 16 lb. | 0.98 |
| Corned Beef | |||||
| Code | UPC | Item Description | Pack Size | Case Weight | Case Cube |
| 030 | 015138 50030 | Red Deli | 2 pieces | 22 lb. avg. | 0.71 |
| 031 | 015138 50031 | Grey Deli | 2 pieces | 22 lb. avg. | 0.71 |
| 032 | 015138 50032 | Special Trim Red Deli | 1 pieces | 10 lb. avg. | 0.41 |
| 034 | 015138 50034 | Point Cut Red | 8 pieces | 28 lb. avg. | 1.01 |
| 035 | 015138 50035 | First Cut Red | 10 pieces | 30 lb. avg. | 1.01 |
| 036 | 015138 50036 | Flat Cut Red | 5 pieces | 30 lb. avg. | 1.01 |
| 050 | 015138 50050 | Flat Cut Grey | 5 pieces | 30 lb. avg. | 1.01 |
| 055 | 015138 50055 | First Cut Grey | 10 pieces | 30 lb. avg. | 1.01 |
| 135 | 015138 50135 | Red Regular Trim | 2 pieces | 24 lb. avg. | 0.71 |
| 136 | 015138 50136 | Grey Regular Trim | 2 pieces | 24 lb. avg. | 0.71 |
| 240 | 015138 50240 | Red Single | 4 pieces | 25 lb. avg. | 0.71 |
| O'Leary Corned Beef 35% water Added | |||||
| Code | UPC | Item Description | Pack Size | Case Weight | Case Cube |
| 9030 | 015138 59030 | Red Deli | 2 pieces | 25 lb. avg. | 0.71 |
| 9031 | 015138 59031 | Grey Deli | 2 pieces | 25 lb. avg. | 0.71 |
| 9036 | 015138 59036 | Flat Cut Grey | 5 pieces | 32 lb. avg. | 1.01 |
| 9050 | 015138 59050 | Flat Cut Grey | 5 pieces | 32 lb. avg. | 1.01 |
| 9230 | 015138 59230 | Regular Trim Red | 2 pieces | 32 lb. avg. | 0.71 |
| 9231 | 015138 59231 | Regular Trim Grey | 2 pieces | 26 lb. avg. | 0.71 |
| 9232 | 015138 59232 | Special Trim Red | 2 pieces | 22 lb. avg. | 0.71 |
| 9234 | 015138 59234 | Single Red | 5 pieces | 25 lb. avg. | 1.01 |




